台州站简明列车时刻表
作者:台州动车控 来源: 发布时间:2017年09月12日 点击数:
台州站简明列车时刻表 | |||||||||
自2017年04月16日零时起执行 信息仅供参考 | |||||||||
序号 | 车次 | 列车等级 | 运行区间 | 到/发时 |
终点站终 到时刻 |
里程 | 历时 |
至终点站 二等座票价 |
备注 |
01 | G590/1次 | 高速动车组 | 温州南-武汉 | 07:08/10 | 13:57 | 1075 | 6时47分 | ¥410.00 | |
02 | G7504次 | 高速动车组 | 温州南-上海虹桥 | 07:17/19 | 10:20 | 466 | 3时01分 | ¥197.00 | |
03 | G7572/3/2次 | 高速动车组 | 温州南-淮南东 | 07:44/46 | 15:12 | 1020 | 7时26分 | ¥442.00 | |
04 | G7674/5次 | 高速动车组 | 温州南-合肥南 | 07:58/08:00 | 13:03 | 720 | 5时03分 | ¥302.00 | |
05 | D3219次 | 动车组 | 宁波-厦门北 | 07:59/08:01 | 12:26 | 643 | 4时25分 | ¥225.00 | |
06 | G7506次 | 高速动车组 | 温州南-上海虹桥 | 08:25/27 | 11:36 | 466 | 3时09分 | ¥197.00 | |
07 | G7586次 | 高速动车组 | 温州南-常州 | 08:30/32 | 13:04 | 631 | 4时32分 | ¥273.00 | |
08 | G7568次 | 高速动车组 | 温州南-杭州东 | 08:48/50 | 10:36 | 307 | 1时46分 | ¥124.00 | |
09 | G7576/7次 | 高速动车组 | 苍南-六安 | 08:53/55 | 15:48 | 1021 | 6时53分 | ¥426.00 | |
10 | G7659次 | 高速动车组 | 杭州东-温州南 | 08:57/59 | 09:55 | 123 | 0时56分 | ¥43.00 | |
11 | G7541次 | 高速动车组 | 上海虹桥-台州 | 09:09终到 | 09:09 | 466 | 3时04分 | ¥186.00 | |
12 | G1894/5次 | 高速动车组 | 温州南-西安北 | 09:10/12 | 18:39 | 1777 | 9时27分 | ¥770.50 | |
13 | G168次 | 高速动车组 | 温州南-北京南 | 09:24/30 | 18:03 | 1586 | 8时33分 | ¥648.50 | |
14 | G7508次 | 高速动车组 | 台州-上海虹桥 | 09:25始发 | 12:27 | 466 | 3时02分 | ¥197.00 | |
15 | D3170次 | 动车组 | 福州南-杭州东 | 09:40/42 | 11:42 | 307 | 2时00分 | ¥108.00 | |
16 | D3111次 | 动车组 | 杭州东-深圳北 | 09:50/52 | 18:23 | 1157 | 8时31分 | ¥404.00 | |
17 | G7501次 | 高速动车组 | 上海虹桥-苍南 | 09:56/58 | 11:27 | 180 | 1时29分 | ¥60.00 | |
18 | G7540次 | 高速动车组 | 苍南-上海虹桥 | 10:00/02 | 13:08 | 466 | 3时06分 | ¥197.00 | |
19 | D3145/8次 | 动车组 | 上海虹桥-赣州 | 10:08/10 | 18:16 | 1070 | 8时06分 | ¥372.50 | |
20 | G7543次 | 高速动车组 | 上海虹桥-温州南 | 10:13/15 | 11:05 | 123 | 0时50分 | ¥35.00 | |
21 | D379次 | 动车组 | 上海虹桥-厦门北 | 10:21/23 | 14:51 | 643 | 4时28分 | ¥225.00 | |
22 | D382次 | 动车组 | 福州南-上海虹桥 | 10:33/35 | 13:55 | 466 | 3时20分 | ¥163.00 | |
23 | D3102次 | 动车组 | 福州-上海虹桥 | 10:42/44 | 14:14 | 466 | 3时30分 | ¥163.00 | |
24 | D377次 | 动车组 | 杭州东-厦门北 | 10:47/49 | 15:18 | 643 | 4时29分 | ¥225.00 | |
25 | G56次 | 高速动车组 | 福州-北京南 | 10:56/58 | 18:43 | 1586 | 7时45分 | ¥648.50 | |
26 | G7662/3次 | 高速动车组 | 温州南-合肥南 | 11:03/07 | 15:44 | 720 | 4时37分 | ¥302.00 | |
27 | G7503次 | 高速动车组 | 上海虹桥-台州 | 11:06终到 | 11:06 | 466 | 3时02分 | ¥194.00 | |
28 | G7689次 | 高速动车组 | 南京南-温州南 | 11:25/27 | 12:23 | 123 | 0时56分 | ¥43.00 | |
29 | G7665次 | 高速动车组 | 南京南-温州南 | 11:52/54 | 15:16 | 466 | 3时24分 | ¥197.00 | |
30 | G7542次 | 高速动车组 | 台州-上海虹桥 | 11:52始发 | 12:44 | 123 | 0时50分 | ¥43.00 | |
31 | D3295/8次 | 动车组 | 南京南-龙岩 | 12:04/06 | 17:51 | 799 | 5时45分 | ¥273.50 | |
32 | G7546次 | 高速动车组 | 温州南-上海虹桥 | 12:20/22 | 15:30 | 466 | 3时08分 | ¥197.00 | |
33 | D3125次 | 动车组 | 南京-深圳北 | 12:25/27 | 20:39 | 1157 | 8时12分 | ¥404.00 | |
34 | D2285次 | 动车组 | 上海虹桥-深圳北 | 12:31/33 | 20:46 | 1157 | 8时13分 | ¥404.00 | |
35 | G7581次 | 高速动车组 | 南京南-温州南 | 12:42/44 | 13:39 | 123 | 0时55分 | ¥43.00 | |
36 | D3216次 | 动车组 | 厦门北-宁波 | 12:49/51 | 13:52 | 152 | 1时01分 | ¥53.00 | |
37 | D3205次 | 动车组 | 上海虹桥-厦门北 | 13:00/02 | 17:22 | 643 | 4时20分 | ¥225.00 | |
38 | G7516次 | 高速动车组 | 苍南-上海虹桥 | 13:05/07 | 16:29 | 466 | 3时22分 | ¥197.00 | |
39 | G7587次 | 高速动车组 | 南京南-温州南 | 13:11/13 | 14:09 | 123 | 0时56分 | ¥43.00 | |
40 | D3167/6次 | 动车组 | 龙岩-杭州东 | 13:16/18 | 15:23 | 307 | 2时05分 | ¥108.00 | |
41 | D3218次 | 动车组 | 厦门北-杭州东 | 13:22/24 | 15:33 | 307 | 2时09分 | ¥108.00 | |
42 | D3107次 | 动车组 | 上海虹桥-深圳北 | 13:26/28 | 21:38 | 1157 | 8时10分 | ¥404.00 | |
43 | D2281次 | 动车组 | 南京-深圳北 | 13:42/44 | 22:09 | 1157 | 8时25分 | ¥404.00 | |
44 | D3303/2次 | 动车组 | 南昌西-宁波 | 13:50/52 | 14:48 | 152 | 0时56分 | ¥53.00 | |
45 | G63次 | 高速动车组 | 济南-温州南 | 13:51/53 | 14:45 | 123 | 0时52分 | ¥43.00 | |
46 | G7660次 | 高速动车组 | 温州南-南京南 | 13:58/14:00 | 18:08 | 563 | 4时08分 | ¥241.50 | |
47 | G7684/1次 | 高速动车组 | 合肥南-温州南 | 14:00/02 | 15:03 | 123 | 1时01分 | ¥43.00 | |
48 | G7599次 | 高速动车组 | 徐州东-苍南 | 14:12/14 | 15:22 | 180 | 1时08分 | ¥63.00 | |
49 | D3165/8次 | 动车组 | 杭州东-龙岩 | 14:18/20 | 20:38 | 799 | 6时18分 | ¥273.50 | |
50 | D3137/6次 | 动车组 | 赣州-南京 | 14:21/23 | 20:28 | 767 | 6时05分 | ¥256.00 | |
51 | D3135/8次 | 动车组 | 南京-赣州 | 14:25/27 | 22:23 | 1070 | 7时56分 | ¥372.50 | |
52 | D3208次 | 动车组 | 厦门北-上海虹桥 | 14:27/29 | 18:05 | 466 | 3时36分 | ¥163.00 | |
53 | D2283次 | 动车组 | 上海虹桥-深圳北 | 14:33/35 | 22:50 | 1157 | 8时15分 | ¥404.00 | |
54 | G7537次 | 高速动车组 | 上海虹桥-苍南 | 14:44/46 | 16:16 | 180 | 1时30分 | ¥63.00 | |
55 | D3297/6次 | 动车组 | 龙岩-南京南 | 14:45/47 | 18:55 | 563 | 4时08分 | ¥187.00 | |
56 | G7600次 | 高速动车组 | 温州南-徐州东 | 14:50/52 | 22:06 | 1092 | 7时14分 | ¥471.50 | |
57 | G7511次 | 高速动车组 | 上海虹桥-温州南 | 14:53/55 | 15:57 | 123 | 1时02分 | ¥43.00 | |
58 | D3293/2次 | 动车组 | 龙岩-上海虹桥 | 15:05/07 | 18:37 | 466 | 3时30分 | ¥163.00 | |
59 | D3207次 | 动车组 | 上海虹桥-厦门北 | 15:26/28 | 20:12 | 643 | 4时44分 | ¥225.00 | |
60 | G7646/7次 | 高速动车组 | 温州南-合肥 | 15:27/30 | 20:40 | 717 | 5时10分 | ¥302.50 | |
61 | D3306次 | 动车组 | 厦门北-宁波 | 15:37/39 | 16:46 | 152 | 1时07分 | ¥53.00 | |
62 | G7669/72/69次 | 高速动车组 | 淮南东-温州南 | 15:46/48 | 16:38 | 123 | 0时50分 | ¥43.00 | |
63 | G55次 | 高速动车组 | 北京南-福州 | 15:53/55 | 18:59 | 425 | 3时04分 | ¥147.00 | |
64 | G64次 | 高速动车组 | 温州南-济南西 | 15:58/16:00 | 22:46 | 1180 | 6时46分 | ¥499.50 | |
65 | D3141/4次 | 动车组 | 南京-龙岩 | 16:30/32 | 22:35 | 799 | 6时03分 | ¥273.50 | |
66 | D3108次 | 动车组 | 深圳北-上海虹桥 | 16:32/34 | 19:59 | 466 | 3时25分 | ¥163.00 | |
67 | D3233次 | 动车组 | 杭州东-厦门 | 16:47/49 | 22:13 | 674 | 5时24分 | ¥234.00 | |
68 | D3133/2次 | 动车组 | 龙岩-上海虹桥 | 16:54/56 | 20:34 | 466 | 3时38分 | ¥163.00 | |
69 | G7596/7次 | 高速动车组 | 温州南-合肥南 | 17:01/03 | 22:45 | 918 | 5时42分 | ¥393.00 | |
70 | G7667次 | 高速动车组 | 南京南-温州南 | 17:03/05 | 18:01 | 563 | 0时56分 | ¥241.50 | 开行日期另电通知 |
71 | G7582次 | 高速动车组 | 苍南-南京南 | 17:06/08 | 22:45 | 777 | 0时44分 | ¥340.00 | |
72 | D2284次 | 动车组 | 深圳北-上海虹桥 | 17:18/20 | 20:44 | 466 | 3时24分 | ¥163.00 | |
73 | G7539次 | 高速动车组 | 上海虹桥-温州南 | 17:21/23 | 19:10 | 180 | 1时47分 | ¥63.00 | |
74 | G7567次 | 高速动车组 | 杭州东-温州南 | 17:27/29 | 18:13 | 123 | 0时44分 | ¥43.00 | |
75 | G7578/5次 | 高速动车组 | 六安-苍南 | 17:38/40 | 18:50 | 123 | 1时10分 | ¥43.00 | |
76 | D2282次 | 动车组 | 深圳北-南京 | 17:39/41 | 23:14 | 767 | 5时33分 | ¥256.00 | |
77 | G7666次 | 高速动车组 | 温州南-南京南 | 17:50/52 | 21:37 | 563 | 3时45分 | ¥241.50 | |
78 | D3305次 | 动车组 | 宁波-厦门北 | 18:00/02 | 23:02 | 643 | 5时00分 | ¥225.00 | |
79 | G7538次 | 高速动车组 | 苍南-杭州东 | 18:10/12 | 20:23 | 307 | 2时11分 | ¥121.00 | |
80 | D3217次 | 动车组 | 杭州东-厦门北 | 18:11/13 | 23:09 | 643 | 4时56分 | ¥225.00 | |
81 | D3147/6次 | 动车组 | 赣州-上海虹桥 | 18:28/30 | 22:00 | 466 | 3时30分 | ¥163.00 | |
82 | D3169次 | 动车组 | 杭州东-福州南 | 18:32/34 | 21:31 | 417 | 2时57分 | ¥146.00 | |
83 | G1896/3次 | 高速动车组 | 西安北-温州南 | 18:44/46 | 19:37 | 123 | 0时51分 | ¥43.00 | |
84 | D3101次 | 动车组 | 上海虹桥-福州 | 18:56/58 | 21:51 | 425 | 2时53分 | ¥147.00 | |
85 | G7545次 | 高速动车组 | 上海虹桥-温州南 | 19:01/03 | 19:59 | 123 | 0时56分 | ¥43.00 | |
86 | D3103次 | 动车组 | 上海虹桥-福州南 | 19:13/15 | 22:13 | 417 | 2时58分 | ¥146.00 | |
87 | G7571/4/1次 | 高速动车组 | 淮南东-温州南 | 19:18/20 | 20:16 | 123 | 0时56分 | ¥43.00 | |
88 | G7528次 | 高速动车组 | 温州南-上海虹桥 | 19:26/28 | 22:31 | 466 | 3时03分 | ¥197.00 | |
89 | G7668次 | 高速动车组 | 温州南-南京南 | 19:38/40 | 23:13 | 563 | 3时33分 | ¥241.50 | 开行日期另电通知 |
90 | G592/89次 | 高速动车组 | 汉口-温州南 | 19:41/43 | 20:33 | 119 | 0时50分 | ¥43.00 | |
91 | D380次 | 动车组 | 厦门北-杭州东 | 20:01/03 | 22:12 | 307 | 2时09分 | ¥108.00 | |
92 | G7521次 | 高速动车组 | 上海虹桥-苍南 | 20:07/09 | 21:37 | 180 | 1时28分 | ¥63.00 | |
93 | G7536次 | 高速动车组 | 温州南-上海虹桥 | 20:22/24 | 23:10 | 466 | 2时46分 | ¥180.00 | |
94 | G7585次 | 高速动车组 | 常州-温州南 | 20:24/26 | 21:16 | 123 | 0时50分 | ¥43.00 | |
95 | G7680/77次 | 高速动车组 | 合肥南-温州南 | 20:32/34 | 21:29 | 123 | 0时55分 | ¥43.00 | |
96 | D3232次 | 动车组 | 厦门北-杭州东 | 20:40/42 | 22:37 | 307 | 1时55分 | ¥103.00 | |
97 | G167次 | 高速动车组 | 北京南-温州南 | 20:52/54 | 21:44 | 123 | 0时50分 | ¥43.00 | |
98 | G7525次 | 高速动车组 | 上海虹桥-温州南 | 21:17/19 | 22:09 | 123 | 0时50分 | ¥43.00 | |
99 | G7664/1次 | 高速动车组 | 合肥南-苍南 | 21:26/28 | 22:46 | 180 | 1时18分 | ¥63.00 | |
100 | D3212次 | 动车组 | 厦门北-宁波 | 21:34/36 | 22:31 | 152 | 0时55分 | ¥42.00 | |
101 | G7535次 | 高速动车组 | 上海虹桥-温州南 | 21:58/22:00 | 22:50 | 123 | 0时50分 | ¥43.00 | |
102 | D3220次 | 动车组 | 厦门北-宁波 | 22:03/05 | 23:00 | 152 | 0时55分 | ¥50.00 | |
103 | G7561次 | 高速动车组 | 上海虹桥-温州南 | 22:09/11 | 22:55 | 123 | 0时44分 | ¥43.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:大梅梨巷和小梅梨巷
- 下一篇:没有了!
相关文章
-
没有相关内容